Open Ledger
Amd financials in Beancount
Amd keeps 6 recorded periods through FY2026Q2 as a balanced Beancount ledger — inspect the figures below, then open the live books.
Updated
Latest figures
- Revenue
- $11.5B (11,536 MUSD)
- Net income
- $2.3B (2,297 MUSD)
- Net margin
- 19.9%
Recorded history
| Period | Period end | Revenue | Net income |
|---|---|---|---|
FY2021 | December 25, 2021 | $16.4B (16,434 MUSD) | $3.2B (3,162 MUSD) |
FY2022 | December 31, 2022 | $23.6B (23,601 MUSD) | $1.3B (1,320 MUSD) |
FY2023 | December 30, 2023 | $22.7B (22,680 MUSD) | $854M (854 MUSD) |
FY2024 | December 28, 2024 | $25.8B (25,785 MUSD) | $1.6B (1,641 MUSD) |
FY2025 | December 27, 2025 | $34.6B (34,639 MUSD) | $4.3B (4,335 MUSD) |
Recorded revenue and net income in MUSD (Quarter periods).
| Period | Period end | Revenue | Net income |
|---|---|---|---|
FY2026Q2 | June 27, 2026 | $11.5B (11,536 MUSD) | $2.3B (2,297 MUSD) |
Coverage
Coverage6
FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026Q2